
Particle Accelerator
OtherUnlocked by T8 · Particle Enrichment
Uses electromagnetic fields to propel particles to very high speeds and energies. The specific design allows for a variety of processes, including matter generation and conversion. Warning: Power usage is extremely high and unstable, and varies per recipe.
Power Consumption
875.0 MW
Clearance (W × L × H)
42 × 22 × 8
Somersloop Slots
4
Power Exponent
1.3219
Overclock
Clock Speed
%
Power Consumption875.00 MW
% of base100.0%
Production Rate30.00/min
Machines follow the power curve P(c) = P_base × (c/100)^exponent. Production rate scales linearly.
Build Cost
Recipes (12)
| Recipe | Type | Time (s) | Ingredients | Products | Rate (/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Default | Particle Accelerator | 30Diamonds150Dark Matter Residue | 30Dark Matter Crystal | 30 | |
| Default | Particle Accelerator | 600Coal | 30Diamonds | 30 | |
| Default | Particle Accelerator | 10Plutonium Waste10Singularity Cell200Dark Matter Residue | 10Ficsonium | 10 | |
| Default | Particle Accelerator | 100Copper Powder0,5Pressure Conversion Cube | 0,5Nuclear Pasta | 0,5 | |
| Default | Particle Accelerator | 100Non-Fissile Uranium25Uranium Waste | 30Plutonium Pellet | 30 | |
| Alternate | Particle Accelerator | 240Coal480Limestone | 20Diamonds | 20 | |
| Alternate | Particle Accelerator | 200Dark Matter Residue | 20Dark Matter Crystal | 20 | |
| Alternate | Particle Accelerator | 30Time Crystal150Dark Matter Residue | 60Dark Matter Crystal | 60 | |
| Alternate | Particle Accelerator | 75Non-Fissile Uranium10Aluminum Casing | 10Encased Plutonium Cell | 10 | |
| Alternate | Particle Accelerator | 200Crude Oil | 40Diamonds | 40 | |
| Alternate | Particle Accelerator | 720Petroleum Coke | 30Diamonds | 30 | |
| Alternate | Particle Accelerator | 600Coal40Packaged Turbofuel | 60Diamonds | 60 |
